河南 - 地方所屬 211 | 雙一流
河南 - 綜合類 - 地方所屬 211 | 雙一流
北京 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 理工類 - 中央部委 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 理工類 - 中央部委 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
天津 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
上海 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
上海 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 師范類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
浙江 - 綜合類 - 地方所屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
山東 - 理工類 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
上海 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 農林類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
天津 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
遼寧 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
遼寧 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
吉林 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
黑龍江 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
江蘇 - 綜合類 - 地方所屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
江蘇 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
安徽 - 理工類 - 中央部委 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 理工類 - 地方所屬 211
天津 - 醫藥類 - 地方所屬 211
上海 - 理工類 - 教育部隸屬 211
上海 - 理工類 - 教育部隸屬 211
上海 - 師范類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 雙一流
上海 - 財經類 - 教育部隸屬 211
上海 - 綜合類 - 地方所屬 211
上海 - 語言類 - 教育部隸屬 211
江蘇 - 理工類 - 教育部隸屬 211
江蘇 - 綜合類 - 教育部隸屬 211
江蘇 - 理工類 211
江蘇 - 理工類 - 中央部委 211
江蘇 - 農林類 - 教育部隸屬 211
江蘇 - 師范類 - 地方所屬 211
江蘇 - 綜合類 - 地方所屬 211
江蘇 - 醫藥類 - 教育部隸屬 211
福建 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
福建 - 理工類 - 地方所屬 211
山東 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 雙一流
湖北 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
湖北 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
湖北 - 師范類 - 教育部隸屬 211 | 雙一流
湖北 - 農林類 - 教育部隸屬 211
湖北 - 理工類 - 教育部隸屬 211
湖北 - 財經類 - 教育部隸屬 211
湖南 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
湖南 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線