時間:2024-10-08 欄目:志愿報考
浙江師范大學2019年碩士錄取情況統計表
系所碼 | 院系所 | 錄取方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 實考人數 | 錄取人數 | 其中一志愿錄取人數 | 調劑生錄取人數 | 錄取推免生人數 | 錄取士兵專項計劃人數 | 最低分 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 6 | 3 | 3 | 0 | 331 | ||
161 | 法政學院 | 全日制 | 030105 | 民商法學 | 23 | 6 | 6 | 0 | 1 | 346 | |
161 | 法政學院 | 全日制 | 030109 | 國際法學 | 4 | 3 | 0 | 3 | 342 | ||
161 | 法政學院 | 全日制 | 030300 | 社會學 | 29 | 12 | 8 | 4 | 348 | ||
161 | 法政學院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法學) | 41 | 20 | 6 | 14 | 328 | ||
161 | 法政學院 | 全日制 | 035102 | 法律(法學) | 35 | 16 | 0 | 16 | 328 | ||
161 | 法政學院 | 全日制 | 035200 | 社會工作 | 47 | 24 | 24 | 0 | 334 | ||
161 | 法政學院 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 104 | 11 | 11 | 0 | 1 | 355 | |
162 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 70 | 28 | 28 | 0 | 1 | 353 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 040101 | 教育學原理 | 135 | 8 | 2 | 6 | 327 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 040102 | 課程與教學論 | 289 | 15 | 4 | 11 | 326 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 040103 | 教育史 | 34 | 4 | 0 | 4 | 335 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 040104 | 比較教育學 | 117 | 9 | 3 | 6 | 326 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 040106 | 高等教育學 | 203 | 9 | 2 | 7 | 327 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 040107 | 成人教育學 | 9 | 3 | 0 | 3 | 332 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 0401Z1 | 教師教育 | 73 | 8 | 0 | 8 | 336 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 040200 | 心理學 | 607 | 46 | 46 | 0 | 332 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045102 | 學科教學(思政) | 130 | 20 | 20 | 0 | 366 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045103 | 學科教學(語文) | 440 | 50 | 50 | 0 | 11 | 361 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045104 | 學科教學(數學) | 192 | 30 | 30 | 0 | 8 | 328 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045105 | 學科教學(物理) | 70 | 15 | 11 | 4 | 1 | 327 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045106 | 學科教學(化學) | 183 | 25 | 25 | 0 | 342 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045107 | 學科教學(生物) | 165 | 15 | 15 | 0 | 1 | 353 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045109 | 學科教學(歷史) | 73 | 14 | 12 | 2 | 1 | 326 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045114 | 現代教育技術 | 13 | 14 | 4 | 10 | 327 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045115 | 小學教育 | 526 | 50 | 50 | 0 | 1 | 362 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045117 | 科學與技術教育 | 41 | 15 | 14 | 1 | 1 | 325 | |
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 045400 | 應用心理 | 345 | 45 | 13 | 32 | 325 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 078401 | 教育技術學 | 69 | 21 | 21 | 0 | 329 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 22 | 7 | 5 | 2 | 358 | ||
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制 | 040105 | 學前教育學 | 606 | 16 | 11 | 5 | 1 | 325 | |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制 | 040109 | 特殊教育學 | 58 | 5 | 0 | 5 | 334 | ||
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制 | 040200 | 心理學 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 343 | |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制 | 045118 | 學前教育 | 308 | 35 | 35 | 0 | 14 | 353 | |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制 | 040300 | 體育學 | 122 | 21 | 21 | 0 | 1 | 333 | |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制 | 045112 | 學科教學(體育) | 2 | 7 | 7 | 0 | 334 | ||
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制 | 045201 | 體育教學 | 143 | 41 | 41 | 0 | 1 | 270 | |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制 | 045202 | 運動訓練 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 276 |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制 | 045204 | 社會體育指導 | 3 | 4 | 4 | 0 | 274 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 050101 | 文藝學 | 28 | 8 | 5 | 3 | 360 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 24 | 5 | 5 | 0 | 365 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 050103 | 漢語言文字學 | 47 | 15 | 8 | 7 | 360 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 050104 | 中國古典文獻學 | 3 | 5 | 0 | 5 | 358 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 050105 | 中國古代文學 | 125 | 14 | 14 | 0 | 356 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 050106 | 中國現當代文學 | 181 | 14 | 5 | 9 | 355 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 28 | 6 | 4 | 2 | 357 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 0501J1 | 兒童文學 | 49 | 8 | 8 | 0 | 2 | 357 | |
169 | 人文學院 | 全日制 | 060200 | 中國史 | 75 | 14 | 3 | 11 | 328 | ||
169 | 人文學院 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 13 | 6 | 1 | 5 | 328 | ||
171 | 外國語學院 | 全日制 | 045108 | 學科教學(英語) | 557 | 50 | 50 | 0 | 4 | 364 | |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 050201 | 英語語言文學 | 24 | 4 | 4 | 0 | 368 | ||
171 | 外國語學院 | 全日制 | 050205 | 日語語言文學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 367 | ||
171 | 外國語學院 | 全日制 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 43 | 11 | 11 | 0 | 357 | ||
171 | 外國語學院 | 全日制 | 055101 | 英語筆譯 | 75 | 17 | 10 | 7 | 355 | ||
171 | 外國語學院 | 全日制 | 055102 | 英語口譯 | 4 | 3 | 1 | 2 | 363 | ||
171 | 外國語學院 | 全日制 | 055105 | 日語筆譯 | 0 | 5 | 0 | 5 | 362 | ||
173 | 音樂學院 | 全日制 | 045111 | 學科教學(音樂) | 50 | 20 | 14 | 6 | 5 | 325 | |
173 | 音樂學院 | 全日制 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 34 | 15 | 11 | 4 | 2 | 359 | |
173 | 音樂學院 | 全日制 | 135101 | 音樂 | 41 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 341 |
175 | 美術學院 | 全日制 | 045113 | 學科教學(美術) | 113 | 12 | 12 | 0 | 2 | 331 | |
175 | 美術學院 | 全日制 | 130400 | 美術學 | 91 | 17 | 17 | 0 | 355 | ||
175 | 美術學院 | 全日制 | 135107 | 美術 | 118 | 31 | 31 | 0 | 362 | ||
175 | 美術學院 | 全日制 | 135108 | 藝術設計 | 114 | 28 | 28 | 0 | 2 | 354 | |
178 | 物理與電子信息工程 | 全日制 | 070200 | 物理學 | 23 | 31 | 10 | 21 | 295 | ||
178 | 物理與電子信息工程 | 全日制 | 080300 | 光學工程 | 2 | 17 | 0 | 17 | 274 | ||
177 | 數學與計算機科學學 | 全日制 | 070100 | 數學 | 168 | 63 | 63 | 0 | 3 | 293 | |
177 | 數學與計算機科學學 | 全日制 | 081200 | 計算機科學與技術 | 29 | 19 | 7 | 12 | 286 | ||
177 | 數學與計算機科學學 | 全日制 | 083500 | 軟件工程 | 2 | 5 | 1 | 4 | 289 | ||
177 | 數學與計算機科學學 | 全日制 | 085212 | 軟件工程 | 54 | 29 | 23 | 6 | 290 | ||
179 | 化學與生命科學學院 | 全日制 | 070300 | 化學 | 124 | 99 | 43 | 56 | 294 | ||
179 | 化學與生命科學學院 | 全日制 | 071000 | 生物學 | 69 | 64 | 30 | 34 | 297 | ||
179 | 化學與生命科學學院 | 全日制 | 071300 | 生態學 | 10 | 18 | 3 | 15 | 292 | ||
183 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 020200 | 應用經濟學 | 15 | 14 | 3 | 11 | 347 | ||
183 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 0303Z1 | 農村發展管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
183 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 120200 | 工商管理 | 34 | 18 | 5 | 13 | 1 | 348 | |
183 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 045120 | 職業技術教育 | 70 | 24 | 16 | 8 | 329 | ||
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制 | 045110 | 學科教學(地理) | 118 | 16 | 13 | 3 | 1 | 325 | |
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制 | 070501 | 自然地理學 | 73 | 13 | 13 | 0 | 1 | 292 | |
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制 | 070502 | 人文地理學 | 115 | 11 | 11 | 0 | 1 | 304 | |
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 13 | 10 | 1 | 9 | 291 | ||
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制 | 0705Z1 | 地理環境與污染控制 | 19 | 20 | 11 | 9 | 292 | ||
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制 | 085229 | 環境工程 | 3 | 28 | 2 | 26 | 276 | ||
187 | 工學院 | 全日制 | 040108 | 職業技術教育學 | 11 | 4 | 1 | 3 | 338 | ||
187 | 工學院 | 全日制 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | 28 | 19 | 15 | 4 | 2 | 279 | |
187 | 工學院 | 全日制 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 285 | |
187 | 工學院 | 全日制 | 045120 | 職業技術教育 | 31 | 30 | 3 | 27 | 329 | ||
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制 | 030300 | 社會學 | 18 | 8 | 8 | 0 | 338 | ||
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制 | 130300 | 戲劇與影視學 | 52 | 12 | 12 | 0 | 2 | 355 | |
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制 | 135104 | 電影 | 104 | 19 | 19 | 0 | 1 | 352 | |
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制 | 135105 | 廣播電視 | 211 | 18 | 18 | 0 | 1 | 356 | |
191 | 國際文化與教育學院 | 全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 191 | 60 | 52 | 8 | 330 | ||
191 | 國際文化與教育學院 | 全日制 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 5 | 4 | 0 | 4 | 355 | ||
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 030200 | 政治學 | 10 | 13 | 2 | 11 | 328 | ||
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 5 | 4 | 2 | 2 | 334 | ||
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 9 | 6 | 5 | 1 | 327 | ||
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 070200 | 物理學 | 0 | 6 | 0 | 6 | 297 | ||
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 070300 | 化學 | 4 | 10 | 1 | 9 | 307 | ||
161 | 法政學院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法學) | 29 | 4 | 0 | 4 | 322 | ||
161 | 法政學院 | 非全日制 | 035200 | 社會工作 | 15 | 7 | 7 | 0 | 340 | ||
161 | 法政學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 742 | 167 | 167 | 0 | 178 | ||
163 | 教師教育學院 | 非全日制 | 045115 | 小學教育 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
163 | 教師教育學院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 46 | 2 | 2 | 0 | 352 | ||
163 | 教師教育學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 217 | 32 | 32 | 0 | 176 | ||
165 | 杭州幼兒師范學院 | 非全日制 | 045118 | 學前教育 | 38 | 3 | 1 | 2 | 347 | ||
165 | 杭州幼兒師范學院 | 非全日制 | 045119 | 特殊教育 | 11 | 1 | 1 | 0 | 349 | ||
169 | 人文學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 61 | 25 | 25 | 0 | 172 | ||
177 | 數理與信息工程學院 | 非全日制 | 045104 | 學科教學(數學) | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
177 | 數理與信息工程學院 | 非全日制 | 045105 | 學科教學(物理) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
179 | 化學與生命科學學院 | 非全日制 | 045106 | 學科教學(化學) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
183 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 223 | 64 | 52 | 12 | 1 | 170 | |
185 | 地理與環境科學學院 | 非全日制 | 045110 | 學科教學(地理) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
189 | 文化創意與傳播學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 47 | 15 | 15 | 0 | 171 | ||
合計 | 10352 | 2071 | 1514 | 557 | 77 | 6 |
以上是關于“浙江師范大學翻譯碩士研究生招生考試報錄比(2019年)”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!