時間:2024-11-08 欄目:志愿報考
類別 | 學科門類 | 單科 (滿分=100 分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
學術學位 | 08工學 | 37 | 56 | 264 |
12管理學 | 49 | 74 | 345 | |
13藝術學 | 38 | 57 | 347 | |
專業學位 | 08工程 | 37 | 56 | 264 |
1351藝術(01方向) | 38 | 57 | 347 | |
1351藝術(02方向) | 38 | 57 | 379 | |
1351藝術(03方向) | 38 | 57 | 372 | |
1351藝術(04方向) | 38 | 57 | 363 | |
1351藝術(05方向) | 38 | 57 | 355 |
類別 | 學科門類 | 單科 (滿分=100 分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
學術學位 | 08工學 | 34 | 51 | 254 |
12管理學 | 46 | 69 | 335 | |
專業學位 | 08工程 | 34 | 51 | 254 |
以上是關于“上海工程技術大學2020年碩士研究生復試分數線”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!