時間:2024-12-02 欄目:志愿報考
復試分數線、復試比例、復試成績比重
專業名稱 | 藥物化學 | 藥劑學 | 生藥學 | 藥物分析學 | 微生物與生化 藥學 | 藥理學 | 社會與管理 藥學 |
總分基本分 | 303 | 300 | 320 | 315 | 340 | 320 | 310 |
英語基本分 | 46 | 50 | 50 | 55 | 54 | 53 | 50 |
擬統招人數 | 20 | 9 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 |
復試比例 | 1:1.4 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.3 | 1:1.5 | 1:1.5 |
復試人數 | 28 | 14 | 11 | 5 | 9 | 21 | 5 |
調劑人數 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 |
以上是關于“中國醫藥工業研究總院2020年碩士研究生復試分數線”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!