時間:2024-10-10 欄目:志愿報考
招生院系 | 專業 | 研究方向名稱 | 學習 方式 | 初試最低分數線及單科線要求 |
文學系 | 電影 | 電影創意與策劃 | 全日制 | 總分:347 政治:60 外國語:60 業務課一:85 業務課二:85 少數民族骨干計劃總分:295 |
文學系 | 電影 | 電影劇本創作 | 全日制 | 總分:348 政治:60 外國語:60 業務課一:100 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:280 |
文學系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創作 | 全日制 | 總分:356 政治:61 外國語:63 業務課一:114業務課二:77 少數民族骨干計劃總分:347 |
中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 國際電影文化傳播 | 全日制 | 總分:350 政治:55 外國語:60 業務課一:90 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:280 |
中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 電影策劃與宣傳(冬奧賽事實習生專項計劃) | 全日制 | 總分:350 政治:50 外國語:60 業務課一:90 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:310 |
導演系 | 電影 | 故事片導演創作 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:少數民族骨干計劃總分:280 業務課二:8590 |
導演系 | 電影 | 紀錄片導演創作 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:280 業務課二:85 |
導演系 | 電影 | 電影導演劇作 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
導演系 | 電影 | 后期導演 | 非全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
表演學院 | 電影 | 電影表演創作 | 非/全日制 | 總分:347 政治:50 外國語:40 業務課一:90 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:248 |
攝影系 | 電影 | 電影攝影與制作 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:105 少數民族骨干計劃總分:320 |
聲音學院 | 電影制作學 | 電影聲音制作與理論 | 全日制 | 總分:354 政治:38 外國語:38 業務課一:90 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
聲音學院 | 電影 | 電影聲音創作 | 全日制 | 總分:358 政治:38 外國語:38 業務課一:90 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
聲音學院 | 音樂 | 電影音樂創作 | 全日制 | 總分:356 政治:38 外國語:38 業務課一:90 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影音樂研究院 | 戲劇與影視學 | 電影音樂歷史及理論 | 全日制 | 總分:381 政治:38 外國語:38 業務課一:90 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 美術學 | 新媒體藝術創作與理論 | 全日制 | 總分:367 政治:71 外國語:58 業務課一:90 業務課二:120 少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 美術學 | 跨媒體藝術創作與理論 | 全日制 | 總分:350 政治:55 外國語:52 業務課一:90 業務課二:120 少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 美術學 | 視覺藝術與理論 | 全日制 | 總分:359 政治:59 外國語:45 業務課一:100 業務課二:120 少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 電影 | 電影美術創作 | 全日制 | 總分:349 政治:49 外國語:50 業務課一:90業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:309 |
美術學院 | 電影 | 影視廣告導演創作 | 全日制 | 總分:352 政治:60 外國語:44 業務課一:87 業務課二:120 少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 電影 | 電影視覺設計 | 全日制 | 總分:351 政治:53 外國語:47 業務課一:77 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 美術 | 美術創作(雕塑方向) | 全日制 | 少數民族骨干計劃總分:290 |
美術學院 | 美術 | 虛擬空間藝術 | 全日制 | 總分:347 政治:53 外國語:50 業務課一:80 業務課二:120 少數民族骨干計劃總分:無 |
管理學院 | 電影 | 電影市場營銷 | 全日制 | 總分:372政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
管理學院 | 電影 | 電影制片管理 | 全日制 | 總分:369政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:248 |
中國電影產業發展研究院 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 全日制 | 總分:394政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
電影學系 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 全日制 | 總分:360 政治:50 外國語:60 業務課一:95 業務課二:120 少數民族骨干計劃總分:340 |
中國電影教育研究中心 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 全日制 | 總分:347 政治:60 外國語:38 業務課一:110 業務課二:110 少數民族骨干計劃總分:340 |
攝影學院 | 美術 | 圖片攝影創作 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:248 |
動畫學院 | 電影 | 動畫創作 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
動畫學院 | 美術 | 動漫策劃 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:248 |
動畫學院 | 藝術設計 | 虛擬現實設計(冬奧賽事實習生專項計劃) | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
中國動畫研究院 | 動畫學 | 動畫理論與批評 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
基礎部 | 藝術學理論 | 電影文化傳播 | 全日制 | 總分:347 政治:60 外國語:60業務課一:110業務課二:110 少數民族骨干計劃總分:無 |
基礎部 | 藝術學理論 | 北歐電影研究 | 全日制 | 總分:347 政治:60 外國語:53業務課一:100業務課二:110 少數民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 新媒體影像創作 | 全日制 | 總分:350 政治:60 外國語:45 業務課一:85業務課二:120 少數民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 視聽新媒體創作 | 全日制 | 總分:380政治:70 外國語:60 業務課一:110 業務課二:125 少數民族骨干計劃總分:300 |
視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 視聽節目制作(冬奧賽事實習生專項計劃) | 全日制 | 總分:350 政治:50 外國語:40業務課一:95 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影文化研究院 | 藝術學理論 | 藝術史與視覺文化 | 全日制 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學 | 電影理論與批評 | 全日制 | 總分:370 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:347 |
中國電影教育研究中心 | 藝術學理論 | 電影教育 | 全日制 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
影視技術系 | 電影 | 數字電影制作 | 全日制 | 總分:347 政治:60 外國語:60業務課一:90 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影高新技術研究院 | 電影制作學 | 數字電影技術 | 全日制 | 總分:347 政治:60 外國語:60 業務課一:80 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:270 |
數字媒體學院 | 藝術設計 | 交互媒體藝術創作 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
數字媒體學院 | 藝術設計 | 數字演藝創作(冬奧賽事實習生專項計劃) | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
數字媒體學院 | 藝術設計 | 數字媒體技術及應用 | 非全日制 | 總分:384 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
當代藝術研究院 | 美術學 | 中國現代美術史 | 全日制 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業務課一:57 業務課二:57 少數民族骨干計劃總分:無 |
以上是關于“北京電影學院2020年碩士研究生復試分數線”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!