時間:2024-11-04 欄目:志愿報考
專業代碼 | 專業 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
050300 | 新聞傳播學 | 355 | 52 | 78 |
055300 | 出版(專業學位) | 365 | 52 | 78 |
055200 | 新聞與傳播 (專業學位) | 378 | 52 | 78 |
120202 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 |
125300 | 會計(專業學位) | 192 | 44 | 88 |
071200 | 科學技術史 | 288 | 40 | 60 |
080500 | 材料科學與工程 | 264 | 37 | 56 |
082200 | 輕工技術與工程 | 264 | 37 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 264 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息(專業學位) | 264 | 37 | 56 |
083900 | 網絡空間安全 | 264 | 37 | 56 |
130100 | 藝術學理論 | 347 | 38 | 57 |
130400 | 美術學 | 347 | 38 | 57 |
130500 | 設計學 | 347 | 38 | 57 |
135108 | 藝術設計(設計藝術學院) | 360 | 38 | 57 |
135108 | 藝術設計(新媒體學院) | 347 | 38 | 57 |
080200 | 機械工程 | 264 | 37 | 56 |
030500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 69 |
報考少數民族骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
以上是關于“北京印刷學院2020年碩士研究生復試分數線”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯系!